| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 06.12.2005 19:51:43 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung |
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
| GUID | {1BCF77B1-62E3-40A8-B6B7-1EC4047B404F} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-CA | Xtra-onshore\Gas-CA-2030 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 30,000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 60,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-CA-2030 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-CA-2030 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-CA |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 873,00*10-3 | kg/MWh |
| CH4 | 34,920*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-CA) | 100,526*106 | €/a | 14,361*10-3 | €/kWh |
| Summe | 100,526*106 | €/a | 14,361*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 14,360911 | €/MWh |